Проектная декларация от 29.05.2015 (с изменениями от 28.10.2016)
«Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном этаже» по переулку Парковому,1
в г. Можга Удмуртской Республики»
г. Можга
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ | ||
1.1. | Полное наименование организацииСокращенное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «ДОМСТРОЙ»ООО «ДОМСТРОЙ» |
1.2. | Юридический адрес | 427790, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Можга, переулок Станционный, дом 2 |
1.3. | Фактический адрес | 427790, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Можга, переулок Станционный, дом 2 |
1.4. | Режим работы застройщика, контактная информация | С 8-00 до 17-00 ежедневно, обед с 12-00 до 13-00, кроме субботы и воскресенья; тел/факс 8(34139)3-29-41E-mail: m-s08@mail.ru |
1.5. | Информация о государственной регистрации застройщика | Свидетельство о государственной регистрации серии 18 № 003323743 от 11.09.2014 года,ОГРН 1141839000544 |
1.6. | Информация об учредителях (участниках) застройщика | Федоров Эдуард Николаевич; доля в уставном капитале – 50%Гайнуллин Сергей Галимзянович; доля в уставном капитале – 50 % |
1.7. | Информация о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации. | Информация отсутствует. |
1.8. | Информация о видах лицензируемой деятельности, номере лицензии, сроке ее действия, об органе, выдавшем эту лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных средств у участников долевого строительства. | Информация отсутствует. |
1.9. | Информация о финансовом результате текущего года | Информация отсутствует. |
Информация о размере кредиторской задолженности на 30.09.2016 | 4798 тыс руб | |
Информация о размере дебиторской задолженности на 30.09.2016 | 25788 тыс. руб | |
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | ||
2.1. | Цель проекта строительства | Строительство многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями в цоколе по адресу: УР, г. Можга, пер.Парковый,1 |
2.2. | Информация об этапах строительства | 1 этап |
2.3. | Информация о сроках реализации проекта | Начало: II квартал 2015 г.Окончание: Ноябрь 2016 г |
2.4. | Информация результатах государственной экспертизы проектной документации | Положительное заключение № 4-1-1-0021-15 от 18.05.2015 выдано ООО «Центр инжиниринга и менеджмента «Профессионал» |
2.5. | Информация о разрешении на строительство | № RU18304000-9ю от 26 мая 2015 г. Срок действия разрешения до 31 декабря 2016 г. |
2.6. | Информация о правах застройщика на земельный участок | Св-во о гос. регистрации права от 29.05.2015 № 18-18/009-18/009/004/2015-1162/2 |
2.7. | Информация о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является собственником. | ООО «ДОМСТРОЙ» |
2.8. | Информация о границах земельного участка, предусмотренных проектной документацией | УР, г. Можга, пер.Парковый,1Кадастровый номер: 18:29:001235:65 |
2.9. | Информация о площади земельного участка, предусмотренного проектной документацией | 6006,0 кв. м. — площадь земельного участка3198,8 кв.м. – площадь застройки |
2.10. | Информация об элементах благоустройства | Площадки для отдыха запроектированы с плиточным покрытием, оборудованы МАФ: скамьями, урнами, цветочницами. |
2.11. | Информация о местоположении строящегося многоквартирного дома | УР, г. Можга, пер. Парковый,1 |
2.12. | Описание строящегося многоквартирного дома | Тип дома: кирпичныйЭтажность: 6 ( в т.ч. цокольный этаж с нежилыми помещениями)Количество секций: 6Количество подъездов: 6Жилые квартиры расположены на 1-5этажах. Входная группа каждого подъезда жилого дома расположена на части первого этажаНаружная отделка: Стены – серый и желтый облицовочный силикатный кирпич. |
2.13. | Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участником долевого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | 1-комн. квартир – 49 шт.2-комн. квартир – 70 шт.3-комн. квартир – 28 шт.4-комн. квартир -1 шт.5-комн. квартир -2 шт.Всего квартир –150 шт. нежилые помещения -20 шт. |
2.14. | Описание технических характеристик, указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией | 1-комн. квартир – 49 шт. (общей площадью 2404,8 кв.м.)2-комн. квартир – 70 шт. (общей площадью 4338,0 кв. м.)3-комн. квартир –28 шт. (общей площадью 2220,3 кв. м.)4-комн.квартир-1 шт. (общей площадью 139,1 кв.м)5-комн. Квартир-2 шт (общей площадью 346,2 )Всего квартир – 150 шт. (общей площадью-9448,4 кв.м) нежилые помещения( общей площадью 1910,2 кв. м) |
2.15. | Информация о функциональном назначении нежилых помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Функциональное назначение нежилых помещений площадью 1910,2 кв. м.-офисы |
2.16. | Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства | Лестницы, лестничные площадки.Помещения, в которых расположены оборудование и системы инженерного обеспечения здания. |
2.17. | Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома. | Ноябрь 2016 г. |
2.18. | Информация об органе, уполномоченном в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию. | Администрация МО «Город Можга» |
2.19. | Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении строительства. | Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении строительства отсутствует. |
2.20 | Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков) | Проектная организация: ООО «Графит»Заказчик: ООО «ДОМСТРОЙ»Генеральный подрядчик: ООО «Можга-Строй» |
2.21. | Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости | 397 448 400 руб. |
2.22 | Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, за исключение привлечения денежных средств на | Информация отсутствует |
2.23 | Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договорам участия в долевом участии | Исполнение обязательств Застройщика обеспечивается заключением со страховой организацией: Общество с ограниченной ответственностью «Региональная страховая компания» договора страхования гражданской ответственности Застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений по договорам участия в долевом строительстве № 35-27224/2016 от 19.04.2016г. (в соответствии со ст. 15.2. Федерального закона N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г., в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.) ИНН 1832008660,КПП 997950001, юридический и фактический адрес: 127018, г.Москва,ул. Складочная, д.1, стр.15. Страхование гражданской ответственности застройщика проводится отдельно по каждому договору участия в долевом строительстве. |
Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декларации находятся по адресу: УР, г. Можга, ул.Наговицына,43
Директор Э.Н.Федоров